| Energijos sąnaudų klasė | E |
|---|---|
| Energijos sąnaudos (kWh/metus) | 176 |
| Valdymas | Elektroninis |
| Ekranėlis | Nėra |
| Bešerkšnė šaldymo sistema | Nėra |
| Nulinė zona | Nėra |
| Lentynėlė buteliams | #N/D |
| Šaldiklio padėtis | Viršuje |
| Stalčių skaičius šaldiklyje | #N/D |
| Greitas užšaldymas | nėra |
| Užšaldymo galingumas (kg/24 val.) | 2 |
| Šaldytuvo talpa (l) | 165 |
| Šaldiklio talpa (l) | 41 |
| Triukšmo lygis (dB) | 40 |
| Spalva | pilka |
| Aukštis, cm | 143.6 |
| Plotis, cm | 55 |
| Ilgis, cm | 54.2 |
| Pagaminimo šalis | Kinija |
| Svoris netto, kg | 41 |
| Papildoma informacija | |
|---|---|
| Kategorija: | Su šaldikliu viršuje |
| Aukštis: | 86-160,99 cm |
| Plotis: | nuo 55 iki 55,99 cm |
| šaldymo sistema: | Įprasta |
| Spalva: | Pilka |
| Stiklinis fasadas: | Nėra |
| Freshzone skyrius: | nėra |
| Gamintojas: | GORENJE |
| Kilmės šalis: | Kinija |
| Nauja energijos klasė (nuo 2021-03-01): | E |







