| Energijos sąnaudų klasė | E |
|---|---|
| Energijos sąnaudos (kWh/metus) | 125 |
| Valdymas | Mechaninis |
| Ekranėlis | Nėra |
| Bešerkšnė šaldymo sistema | Nėra |
| Nulinė zona | Nėra |
| Lentynėlė buteliams | Nėra |
| Šaldiklio padėtis | Viduje |
| Stalčių skaičius šaldiklyje | #N/D |
| Greitas užšaldymas | nėra |
| Užšaldymo galingumas (kg/24 val.) | #N/D |
| Šaldytuvo talpa (l) | 75 |
| Šaldiklio talpa (l) | 7 |
| Triukšmo lygis (dB) | 38 |
| Spalva | balta |
| Aukštis, cm | 84.2 |
| Plotis, cm | 47.5 |
| Ilgis, cm | 44.8 |
| Pagaminimo šalis | Kinija |
| Svoris netto, kg | 28 |
| Papildoma informacija | |
|---|---|
| Kategorija: | Su šaldikliu viduje |
| Aukštis: | iki 85,99 cm |
| Plotis: | iki 54,99 cm |
| šaldymo sistema: | Įprasta |
| Spalva: | Balta |
| Stiklinis fasadas: | Nėra |
| Freshzone skyrius: | nėra |
| Gamintojas: | GORENJE |
| Kilmės šalis: | Kinija |
| Nauja energijos klasė (nuo 2021-03-01): | E |







