Įmontuojamas šaldytuvas su “DailyFresh”, 4* šaldikliu, LED diodais ir “SoftClose” – didesniam patogumui.
Erdvus stalčius su reguliuojama drėgme – “DailyFresh”
Optimalus, be techn. priežiūros vidinės dalies apšvietimas su LED
Integruotas 4 žvaigždučių šaldiklio stalčius
Tyliai užsiveriančios durelės dėl funkcijos “SoftClose”
Greitai atvėsinti produktai su automatine “SuperKühlen” funkcija
| Prietaiso kategorija | |
|---|---|
| Šaldytuvas | • |
| Konstrukcija | |
| Įmontuojamasis prietaisas | • |
| Integruotas įmontuojamasis prietaisas | • |
| Durelių stabdiklis | dešinėn |
| Keičiamas durelių stabdiklis | • |
| Valdymo patogumas | |
| “ComfortFrost” | • |
| “SoftClose” | |
| Valdymas | |
| Naudotojo sąsajos | “EasyControl” |
| Greitasis atvėsinimas | • |
| Temperatūros zonų skaičius | 2 |
| Vakarėlio režimas | |
| Šaldytuvas / zonos | |
| Lentynų skaičius | 2 |
| Šviežumo stalčių skaičius | 1 |
| Vidinių durelių lentynėlių skardinėms skaičius | 1 |
| Vidinė durelių lentynėlė buteliams | 1 |
| Vidinė durelių lentynėlė | 2 |
| Naudingumas ir patvarumas | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A–G) | D |
| Energijos sąnaudos per metus, kWh | 115 |
| Energijos sąnaudos per 24 h, kWh | 0,316 |
| Sauga | |
| Įspėjamasis durelių signalas | • |
| Techniniai duomenys | |
| Min. nišos plotis, mm | 560 |
| Maks. nišos plotis, mm | 568 |
| Min. nišos aukštis, mm | 874 |
| Maks. nišos aukštis, mm | 881 |
| Nišos ilgis, mm | 550 |
| Prietaiso plotis, mm | 558 |
| Prietaiso aukštis, mm | 874 |
| Prietaiso ilgis, mm | 548 |
| Svoris, kg | 31,9 |
| Tvirtinimo technika | Fiksuotos durelės |
| Didž. šaldytuvo durelių apkrova iš priekio, kg | 19 |
| Klimato klasė | SN-ST |
| Šaldytuvo zona, l | 104 |
| 4 žvaigždučių šaldiklio zona, l | 15 |
| Bendras naudingasis tūris, l | 119 |
| Laikymo trukmė, jeigu yra gedimas, val. | 11 |
| Užšaldymo pajėgumas, kg / 24 val. | 3 |
| Skleidžiamo triukšmo klasė (A–D) | B |
| Skleidžiamas akustinis triukšmas dB(A) re1pW | 35 |
| Elektros srovės sąnaudos miliamperais, (mA) | 700 |
| Įtampa, V | 220-240 |
| Saugikliai, A | 10 |
| Fazių skaičius | 1 |
| Dažnis, Hz | 50 |
| Elektros laido ilgis, m | 2,3 |
| Pristatymo komplekte esantys priedai | |
| Lentynėlė kiaušiniams | • |
| Ledo kubelių indas | • |
Matmenys (AxPxG): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm
Garantija: 2 metai
| Papildoma informacija | |
|---|---|
| Aukštis: | iki 90 cm |
| Baldų durelių tvirtinimas: | Metalo vyriai |
| Freshzone skyrius: | nėra |
| Gamintojas: | MIELE |
| Išskirtinumas: | - |
| Kategorija: | Su šaldikliu viduje |
| Kilmės šalis: | Vokietija |
| Nauja energijos klasė (nuo 2021-03-01): | D |
| šaldymo sistema: | Įprasta |
| švelnus durelių uždarymas: | Yra |






