Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu su “Silence” varikliu ir 2 “Flex” kaitvietėmis oro ištraukimo režimui
- Tyliausias “TwoInOne” tik iš “Miele” – “Silence Motor”
- Daug vietos – 4 plačios kaitvietės, įsk. 2 “Flex” zonas
- Automatinis ventiliatoriaus lygių reguliavimas – “Con@ctivity”
- Kompaktiškas valdymas skaičių eilutėje – “ComfortSelect Plus”
- Pritaikyta lanksčiai ištraukimo režimui montuoti
| Kaitinimo tipas | |
|---|---|
| Kaitinimo tipas | Indukcija |
| Konstrukcija | |
| Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu | • |
| Dizainas | |
| Elegantiškas keraminio stiklo paviršius | • |
| Montavimas vienoje plokštumoje | • |
| Montavimas ant stalviršio | • |
| Plokščiasis gartraukis | • |
| Kaitviečių savybės | |
| Kaitviečių skaičius | 4 |
| Maisto ruošimo zonų skaičius | 2 |
| Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius | 4 |
| “PowerFlex” kaitvietės | |
| Skaičius | 4 |
| Tipas | “Flex” kaitvietė |
| Skersmuo, mm | Ø 110-210 |
| Galia, W | 2100 |
| “Booster” funkcija, W | 3000 |
| 1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona | |
| Padėtis | kairėn |
| Tipas | “Flex” maisto ruošimo zona |
| Dydis, mm | 210x420 |
| Maks. galia, W | 3000 |
| Maks. “Booster” galia, W | 3700 |
| 2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona | |
| Padėtis | dešinėn |
| Tipas | “Flex” kaitvietė |
| Dydis, mm | 210x420 |
| Maks. galia, W | 3000 |
| Maks. “Booster” galia, W | 3700 |
| Valdymo patogumas | |
| “Miele@home” | • |
| Valdymas jutikliniais mygtukais | “ComfortSelect” Plus |
| Automatinė funkcija “Con@ctivity” | • |
| Indikatoriaus spalva | Geltona |
| Skaitmeninis galios lygio rodymas | • |
| Nuolatinis puodo atpažinimas | • |
| Maisto pašildymas | • |
| “Stop&Go” funkcija | • |
| “Recall” funkcija | • |
| Laikmatis | • |
| Automatinio išjungimo funkcija | • |
| Automatinė užvirinimo sistema | • |
| Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo) | • |
| Papildomo veikimo trukmė 5/15 min. | • |
| Riebalų filtro būklės rodmuo | • |
| Aktyvintųjų anglių filtro prisotinimo indikatorius | • |
| Naudingumas ir patvarumas | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D) | A+ |
| Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus | 31,5 |
| Skysčių dinamikos efektyvumo klasė | A |
| Apšvietimo efektyvumo klasė | NA |
| Riebalų atskyrimo klasė | A |
| ECO variklis | • |
| Patogi priežiūra | |
| Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius | • |
| Valymo apsauga | • |
| Lengvai valomas gaubto vidus, su “CleanCover” danga | • |
| Filtrų sistema | |
| Galima plauti indaplovėje. Metalinis riebalų filtras EDST (10 sluoksnių) | 1 |
| Sauga | |
| Apsauginis išsijungimas | • |
| Užrakinimo funkcija | • |
| Paleidimo blokatorius | • |
| Įmontuotas aušinimo ventiliatorius | • |
| Apsauga nuo perkaitimo | • |
| Liekamosios šilumos indikatorius | • |
| Lango kontaktinio jungiklio jungtis | • |
| Techniniai duomenys | |
| Matmenys, mm (plotis) | 800 |
| Matmenys, mm (aukštis) | 200 |
| Matmenys, mm (ilgis) | 520 |
| Įmontavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm | 200 |
| Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio | 780 |
| Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio | 500 |
| Vidiniai išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje | 780 |
| Vidiniai išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje | 500 |
| Išor. išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje | 804 |
| Išor. išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje | 524 |
| Svoris, kg | 15 |
| Bendra prijungta apkrova, kW | 7,5 |
| Įtampa, V | 230 |
| Dažnis, Hz | 50-60 |
| Elektros laido ilgis, m | 1,6 |
| Pristatymo komplekte esantys priedai | |
| Jungimo laidas | Taip |
| Aktyvintosios anglies filtras recirkuliaciniam režimui | Ne |
| Papildoma informacija | |
|---|---|
| Kategorija: | Paviršiai su integruotu gartraukiu |
| Paviršiaus tipas: | Indukcinis |
| Spalva: | Juoda |
| Plotis: | 80 cm. |
| Paviršiaus danga: | Stiklo keramika |
| Montavimo tipas: | Ant stalviršio |
| Rėmelio tipas: | Be rėmelio |
| Puodų laikikliai: | Nėra |
| Gamintojas: | MIELE |
| Ypatumas: | „Hob2Hood“ funkcija |
| Kilmės šalis: | Vokietija |






