| Energijos sąnaudų klasė | E |
|---|---|
| Energijos sąnaudos (kWh/metus) | 245.8 |
| Valdymas | Elektroninis |
| Ekranėlis | Yra |
| Bešerkšnė šaldymo sistema | Bešerkšnė |
| Nulinė zona | #N/D |
| Lentynėlė buteliams | Yra |
| Šaldiklio padėtis | Apačioje |
| Stalčių skaičius šaldiklyje | 3 |
| Greitas užšaldymas | yra |
| Užšaldymo galingumas (kg/24 val.) | 9 |
| Šaldytuvo talpa (l) | 235 |
| Šaldiklio talpa (l) | 96 |
| Triukšmo lygis (dB) | 38 |
| Spalva | juoda |
| Aukštis, cm | 200 |
| Plotis, cm | 60 |
| Ilgis, cm | 59.2 |
| Pagaminimo šalis | Serbija |
| Svoris netto, kg | 61.5 |
| Papildoma informacija | |
|---|---|
| Kategorija: | Su šaldikliu apačioje |
| Aukštis: | 186-205 cm |
| Plotis: | nuo 60 iki 70 cm |
| šaldymo sistema: | No Frost |
| Spalva: | Juoda |
| Stiklinis fasadas: | Nėra |
| Freshzone skyrius: | nėra |
| Gamintojas: | GORENJE |
| Kilmės šalis: | Serbija |
| Nauja energijos klasė (nuo 2021-03-01): | E |







