Įmontuojami šaldymo- užšaldymo įranga geriausios laikymo sąlygos su “PerfectFresh Pro”, LED apšvietimu ir “NoFrost”.
Profesionalus laikymas – ilgesnis šviežumas su “PerfectFresh Pro”
Optimalus, be techn. priežiūros vidinės dalies apšvietimas su LED
Šaldyti produktai neapledėja – ir neatitirpsta dėl “NoFrost”
Tolygus temp. paskirstymas po visą prietąisą – su “DynaCool”
Jokio matomo kondensato susidarymo dėl sausos galinės sienelės
| Prietaiso kategorija | |
|---|---|
| Šaldytuvas su šaldikliu | • |
| Konstrukcija | |
| Įmontuojamasis prietaisas | • |
| Integruotas įmontuojamasis prietaisas | • |
| Durelių stabdiklis | dešinėn |
| Keičiamas durelių stabdiklis | • |
| Valdymo patogumas | |
| Sujungimas su “Miele@home” | |
| “ComfortClean” | |
| “DynaCool” | |
| “NoFrost” | |
| “DuplexCool” | |
| “ComfortSize” | |
| “VarioRoom” | |
| Valdymas | |
| Naudotojo sąsajos | “SensorTouch” |
| Atskiras šaldytuvo ir šaldiklio zonos temperatūros reguliavimas | • |
| Greitasis atvėsinimas | • |
| “SuperFrost” | • |
| Temperatūros zonų skaičius | 3 |
| Šabo režimas | |
| Vakarėlio režimas | |
| Atostogų režimas | |
| Šaldytuvas / zonos | |
| Lentynų skaičius | 3 |
| Chromuoto metalo butelių stovas | • |
| Šviežumo stalčių skaičius | 2 |
| Vidinių durelių lentynėlių skardinėms skaičius | 1 |
| Vidinė durelių lentynėlė buteliams | 1 |
| Vidinė durelių lentynėlė | 2 |
| Šaldiklis / zonos | |
| Šaldiklio stalčių skaičius | 3 |
| Naudingumas ir patvarumas | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A–G) | E |
| Energijos sąnaudos per metus, kWh | 258,8 |
| Energijos sąnaudos per 24 h, kWh | 0,709 |
| Sauga | |
| Užrakinimo funkcija | • |
| Įspėjamasis durelių signalas | • |
| Šaldiklio temperatūros įspėjamasis signalas | • |
| Optinis durelių įspėjamasis signalas | • |
| Optinis temperatūros įspėjamasis signalas | • |
| Šaldiklio elektros energijos tiekimo sutrikimo indikatorius | • |
| Techniniai duomenys | |
| Min. nišos plotis, mm | 560 |
| Maks. nišos plotis, mm | 570 |
| Min. nišos aukštis, mm | 1772 |
| Maks. nišos aukštis, mm | 1788 |
| Nišos ilgis, mm | 550 |
| Prietaiso plotis, mm | 559 |
| Prietaiso aukštis, mm | 1770 |
| Prietaiso ilgis, mm | 546 |
| Svoris, kg | 62 |
| Tvirtinimo technika | Fiksuotos durelės |
| Didž. šaldytuvo durelių apkrova iš priekio, kg | 18 |
| Didž. šaldiklio durelių apkrova iš priekio, kg | 12 |
| Klimato klasė | SN-ST |
| Šaldytuvo zona, l | 174 |
| iš jų “PerfectFresh” zona, l | 71 |
| 4 žvaigždučių šaldiklio zona, l | 70 |
| Bendras naudingasis tūris, l | 244 |
| Laikymo trukmė, jeigu yra gedimas, val. | 9 |
| Užšaldymo pajėgumas, kg / 24 val. | 6 |
| Skleidžiamo triukšmo klasė (A–D) | B |
| Skleidžiamas akustinis triukšmas dB(A) re1pW | 35 |
| Elektros srovės sąnaudos miliamperais, (mA) | 1400 |
| Įtampa, V | 220-240 |
| Saugikliai, A | 10 |
| Fazių skaičius | 1 |
| Dažnis, Hz | 50 |
| Elektros laido ilgis, m | 2,2 |
| Lempučių keitimas | Klientų aptarnavimo skyrius |
| Pristatymo komplekte esantys priedai | |
| Lentynėlė kiaušiniams | • |
| Ledo kubelių indas | • |
Matmenys (AxPxG): 177,0 x 59,9 x 55,0 cm
Garantija: 2 metai
| Papildoma informacija | |
|---|---|
| Aukštis: | 177-179 cm. |
| Baldų durelių tvirtinimas: | Metalo vyriai |
| Freshzone skyrius: | 0 °C skyrius |
| Gamintojas: | MIELE |
| Išskirtinumas: | - |
| Kategorija: | Su šaldikliu apačioje |
| Kilmės šalis: | Vokietija |
| Nauja energijos klasė (nuo 2021-03-01): | E |
| šaldymo sistema: | No Frost |
| švelnas durelių uždarymas: | Yra |







