ENERGIJOS SĄNAUDŲ KLASĖ | A+ |
---|---|
ENERGIJOS SĄNAUDOS (KWH/METUS) | 175 |
VALDYMAS | Mechaninis |
ŠALDIKLIO PADĖTIS | Viduje |
GREITAS UŽŠALDYMAS | nėra |
UŽŠALDYMO GALINGUMAS (KG/24 VAL.) | 2 |
ŠALDYTUVO TALPA (L) | 97 |
ŠALDIKLIO TALPA (L) | 13 |
TRIUKŠMO LYGIS (DB) | 35 |
SPALVA | balta |
AUKŠTIS, CM | 86 |
PLOTIS, CM | 54 |
ILGIS, CM | 54 |
PAGAMINIMO ŠALIS | Turkija |
