Papildoma informacija | |
---|---|
Dizaino tipas: | T formos |
Gamintojas: | MIELE |
Gartraukio tipas: | Erdvinis |
Išskirtinumas: | |
Kilmės šalis: | |
Plotis: | 90 cm |
Spalva: | Nerūdijančio plieno |
Traukimo galia: | nuo 600 iki 799 m³/h |
Visiems buitiniams prietaisams yra taikoma 2 metų oficiali garantija, kuri yra skaičiuojama nuo įrenginio įsigijimo datos ir galioja fizinių asmenų įsigytiems buitiniams prietaisams. Garantinį aptarnavimą prekėms kurios buvo įsigytos Pasiūla.lt atlieka tik autorizuoti gamintojų servisai ir meistrai.
* Garantijos terminas gali skirtis: kaip ir kitos sąlygos, terminas yra nurodytas gaminio aprašyme.
** Juridiniams asmenims garantinis terminas yra 1 metai.
Viena populiariausių prekių rinkoje!
Papildoma informacija | |
---|---|
Dizaino tipas: | T formos |
Gamintojas: | MIELE |
Gartraukio tipas: | Erdvinis |
Išskirtinumas: | |
Kilmės šalis: | |
Plotis: | 90 cm |
Spalva: | Nerūdijančio plieno |
Traukimo galia: | nuo 600 iki 799 m³/h |
Konstrukcija | |
---|---|
Salos tipo gartraukis | Taip |
Dizainas | |
Spalva | Nerūdijantis plienas |
Priderinimas pagal kliento pageidavimą | Taip |
Aukščio pritaikymas pagal kliento užsakymą | Taip |
Režimai | |
Oro srauto tipas | Perdaromas |
Naudotojo patogumas | |
Elektroninis valdymas | Taip |
Prog. pasirinkimo mygtukai su šviesos diodais | Taip |
Galios lygis (be intensyviosios pakopos) | 3 |
Intensyvioji pakopa | Taip |
Programuojamas intensyvaus lygio išjungimas | Taip |
Patogi priežiūra | |
Lengvai valoma gartraukio vidinė dalis su "CleanCover | Taip |
Naudingumas ir patvarumas | |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A |
Metinis energijos suvartojimas kWh / per metus | 51,8 |
Skysčio srauto dinaminio efektyvumo klasė | A |
Apšvietimo efektyvumo klasė | A |
Riebalų atskyrimo lygio klasė | A |
Filtrų sistema | |
Galima plauti indaplovėje EDST Metalinis riebalų filtras (10–sluoksnių) | 3 |
Apšvietimas | |
LED | Taip |
Skaičius x W | 4 x 3 W |
Apšvietimo lygis Lx. | 500 |
Spalvos temperatūra K | 3.000 |
Ventiliatorius | |
Iš dviejų pusių traukiantis ventiliatorius | Taip |
Kintamos srovės variklis (AC-variklis) | Taip |
Ištraukiamojo oro debitas esant didžiausiam ištraukiamojo oro kanalo skerspjūviui (negalioja esant išoriniam variantui) | |
Oro debitas 1 lygis (m³/h) pagal EN 61591 | 280 |
Oro debitas 2 lygis (m³/h) pagal EN 61591 | 330 |
Oro debitas 3 lygis (m³/h) pagal EN 61591 | 400 |
Oro debitas intensyvioji pakopa (m³/h) pagal EN 61591 | 650 |
Triukšmo lygis 1 (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 48 |
Triukšmo lygis 2 (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 53 |
Triukšmo lygis 3 (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 57 |
Garso stiprumas intensyvioji pakopa (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 69 |
Garso slėgio lygis 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 31 |
Garso slėgio lygis 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 35 |
Garso slėgio lygis 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 39 |
Garso slėgio intensyvioji pakopa (dB (A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 51 |
Oro debitas cirkuliacijos režimu | |
Oro debitas 1 lygis (m³/h) pagal EN 61591 | 190 |
Oro debitas 2 lygis (m³/h) pagal EN 61591 | 270 |
Oro debitas 3 lygis (m³/h) pagal EN 61591 | 330 |
Oro debitas intensyvioji pakopa (m³/h) pagal EN 61591 | 460 |
Triukšmo lygis 1 (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 57 |
Triukšmo lygis 2 (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 62 |
Triukšmo lygis 3 (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 66 |
Garso stiprumas intensyvioji pakopa (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 73 |
Garso slėgio lygis 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 40 |
Garso slėgio lygis 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 45 |
Garso slėgio lygis 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 49 |
Garso slėgio intensyvioji pakopa (dB (A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 56 |
Sauga | |
Apsauginis išjungimas | Taip |
Techniniai duomenys | |
Bendras gartraukio aukštis, ištraukiamas ir išorinis modelis mm | 690 |
Bendras gartraukio aukštis, ištraukiamas ir išorinis modelis mm | 990 |
Bendras gartraukio aukštis, cirkuliacinis modelis mm | 750 |
Bendras gartraukio aukštis, cirkuliacinis modelis mm | 1.060 |
Gartraukio plotis mm | 898 |
Gartraukio aukštis mm | 70 |
Gartraukio ilgis mm | 598 |
Mažiausias atstumas nuo elektrinių kaitlenčių mm | 450 |
Minimalus atstumas iki dujinė viryklės mm (didž. apkrova 12,6 kW, degiklis ≤ 4,5 kW) | 650 |
Svoris neto, kg | 34,0 |
Prijungta laidais | Taip |
Bendra prijungta apkrova kW | 0,23 |
Įtampa V | 230 |
Saugikliai A | 10 |
Dažnis, Hz | 50 |
Etapų skaičius | 1 |
Montavimas | |
Ištraukiamoji jungtis viršuje | Taip |
Ištraukiamojo oro atvamzdžio skersmuo mm | 150 |
Teleskopinis dūmtraukis | Taip |
Komplekte esantys priedai | |
Atbulinė sklendė | Taip |
Aprašymas | Formatas | Parsisiųsti |
---|---|---|
Naudojimo instrukcija | Parsisiųsti | |
EU Datasheet | Parsisiųsti | |
Energylabel_PDF | Parsisiųsti | |
Energylabel_PNG | png | Parsisiųsti |
Onlinelabel | jpg | Parsisiųsti |
UAB „Buitenė“ Įmonės kodas: 302345845 PVM kodas: LT 100004807518 Kalvarijų 125, Vilnius | Darbo laikas I-IV: 10:00-19:00 V: 10:00-18:00 VI: 10:00-16:00 VII: nedirbame | Pirk pasitaręs su mumis!!! +370 655 05558 +370 (5) 276 0179 info@pasiula.lt | UAB "Buitenė" sąskaitos bankuose AB „SEB bankas“ Sąsk.nr. LT66 7044 0600 0698 4365 AB „Swedbank“ Sąsk.nr. LT72 7300 0101 1902 1155 |